Stan:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| A01 | Dvosoban | 76,58 | Dostupno |
| A02 | Trosoban | 91,05 | Dostupno |
| A03 | Dvosoban | 77,22 | Prodano |
| A04 | Dvosoban | 77,55 | Dostupno |
| A05 | Jednosoban | 52,99 | Prodano |
| A06 | Jednosoban | 53,30 | Petković nekretnine |
| A07 | Jednosoban | 53,47 | Petković nekretnine |
| B01 | Dvosoban | 78,09 | Dostupno |
| B02 | Dvosoban | 78,42 | Dostupno |
| B03 | Jednosoban | 53,47 | Dostupno |
| B04 | Dvosoban | 78,42 | Dostupno |
| B05 | Dvosoban | 78,57 | Rezervirano |
| B06 | Trosoban | 91,05 | Dostupno |
| B07 | Dvosoban | 76,58 | Dostupno |
