Površina:
Status:
| Oznaka | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|
| O13 | 4,18 | Dostupno |
| O14 | 4,18 | Dostupno |
| O15 | 8,36 | Dostupno |
| O16 | 4,40 | Dostupno |
| O17 | 4,40 | Dostupno |
| O18 | 4,40 | Dostupno |
| O19 | 4,40 | Prodano |
| O20 | 8,36 | Prodano |
| O21 | 4,70 | Petković nekretnine |
| O22 | 4,70 | Petković nekretnine |
| O23 | 4,40 | Dostupno |
| O24 | 4,40 | Dostupno |
| O25 | 8,36 | Dostupno |
| O26 | 4,40 | Dostupno |
| O27 | 4,40 | Dostupno |
| PM37 | 17,02 | Dostupno |
| PM38 | 17,02 | Dostupno |
| PM39 | 22,70 | Dostupno |
| PM40 | 17,92 | Dostupno |
| PM41 | 17,92 | Dostupno |
| PM42 | 17,92 | Dostupno |
| PM43 | 17,92 | Prodano |
| PM44 | 22,70 | Prodano |
| PM45 | 19,12 | Petković nekretnine |
| PM46 | 19,12 | Petković nekretnine |
| PM47 | 16,92 | Dostupno |
| PM48 | 16,38 | Dostupno |
| PM49 | 24,47 | Prodano |
| PM50 | 20,81 | Dostupno |
| PM51 | 17,92 | Dostupno |
| PM52 | 17,92 | Dostupno |
| PM53 | 22,70 | Dostupno |
| PM54 | 17,92 | Dostupno |
| PM55 | 17,92 | Dostupno |
| PM56 | 19,75 | Dostupno |
| PM57 | 15,60 | Dostupno |
| PM58 | 15,60 | Dostupno |
| PM59 | 15,60 | Dostupno |
| PM60 | 15,60 | Dostupno |
| PM61 | 19,76 | Dostupno |
| PM62 | 16,64 | Dostupno |
| PM63 | 16,64 | Dostupno |
| PM64 | 16,64 | Petković nekretnine |
| PM65 | 16,64 | Petković nekretnine |
| PM66 | 15,60 | Dostupno |
| PM67 | 15,60 | Dostupno |
| PM68 | 19,76 | Prodano |
| PM69 | 16,64 | Petković nekretnine |
| PM70 | 16,64 | Dostupno |
| PM71 | 19,76 | Dostupno |
| PM72 | 15,60 | Prodano |
| PM73 | 15,60 | Prodano |
| PM74 | 15,60 | Dostupno |
| PM75 | 15,60 | Dostupno |
| PM76 | 19,76 | Prodano |
| PM77 | 15,60 | Dostupno |
| PM78 | 15,60 | Dostupno |
