Stan:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| A08 | Dvosoban | 76,58 | Prodano |
| A09 | Trosoban | 91,05 | Dostupno |
| A10 | Dvosoban | 77,22 | Prodano |
| A11 | Dvosoban | 77,55 | Prodano |
| A12 | Jednosoban | 52,99 | Rezervirano |
| A13 | Jednosoban | 53,30 | Prodano |
| A14 | Jednosoban | 53,47 | Prodano |
| B08 | Dvosoban | 78,09 | Prodano |
| B09 | Dvosoban | 78,42 | Dostupno |
| B10 | Jednosoban | 53,47 | Petković nekretnine |
| B11 | Dvosoban | 78,42 | Dostupno |
| B12 | Dvosoban | 78,57 | Prodano |
| B13 | Trosoban | 91,05 | Dostupno |
| B14 | Dvosoban | 76,58 | Prodano |
