Stan:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| A22 | Dvosoban | 76,58 | Prodano |
| A23 | Trosoban | 91,05 | Petković nekretnine |
| A24 | Dvosoban | 77,22 | Prodano |
| A25 | Dvosoban | 77,55 | Prodano |
| A26 | Jednosoban | 52,99 | Prodano |
| A27 | Jednosoban | 53,30 | Petković nekretnine |
| A28 | Jednosoban | 53,47 | Prodano |
| B22 | Dvosoban | 78,09 | Prodano |
| B23 | Dvosoban | 78,42 | Prodano |
| B24 | Jednosoban | 53,47 | Prodano |
| B25 | Dvosoban | 78,42 | Prodano |
| B26 | Dvosoban | 78,57 | Petković nekretnine |
| B27 | Trosoban | 91,05 | Prodano |
| B28 | Dvosoban | 76,58 | Prodano |
